Generale
Gruppo di colori | Bianco |
---|---|
Colore | Bianco |
Produttore | Apple |
Designazione del prodotto | iPhone SE Seconda Gen. |
Dimensioni prodotto
Altezza | 13.84 cm |
---|---|
Larghezza | 6.73 cm |
Profondità | 0.73 cm |
Peso | 0.15 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Doppia SIM | Sì |
Tipo di carta SIM | eSIM e Nano SIM |
Autonomia minimale | 40 h |
Funzionamento | Touch ID, Comando vocale e Schermo tattile |
Valore SAR | 0.98 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP67 |
NFC | Sì |
Sistema operativo
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 15 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | GSM, HSPA+, Edge, LTE e UMTS |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 3G e 4G |
Bande di frequenze | 1700, 2100, 850, 1900 e 900 MHz |
Servizi di localizzazione | GPS |
Fotocamera
Quantità di telecamere | 1 |
---|---|
Tipo di telecamera posteriore | Singola fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 |
Risoluzione camera frontale | 7 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 4096 x 3072, 1920 x 1080 e 1280 x 720 |
Rallentatore | Sì |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 4.7 “ |
Formato schermo cm | 11.94 cm |
Tecnologia schermo | IPS e Retina HD |
Risoluzione schermo | 1334 x 750 |
Proprietà schermo | Kontrastverhältnis: 1400:1 e Helligkeit: 625 Nits |
Densità punti | 326 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro totale | 3 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 128GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
Processore | Apple |
---|---|
Tipo di processore | A13 Bionic Chip |
Nuclei processore | 6 x |
Collegamenti
Connessioni dati | Lightning |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
---|---|
Autonomia del accumulatore/ della batteria | 13 h |
Charging technology | Qi Standard |
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
Accessori forniti | Cavo di ricarica |
---|---|
Condizioni degli accessori | Nuovo e compatibile con il produttore |