Stato del dispositivo
Stato del dispositivo | Premium |
---|---|
Stato dello schermo | Eccellente |
Condizione copertura e bordo | Eccellente |
Capacitã della batteria min. | 100 % |
Garanzia | 6 Mesi |
Generale
Colore | Bianco |
---|---|
Materiale | Acciaio Inox e Vetro |
Produttore | Apple |
Designazione del prodotto | iPhone XS Max |
Dimensioni prodotto
Altezza | 15.75 cm |
---|---|
Larghezza | 7.74 cm |
Profondità | 0.77 cm |
Peso | 0.21 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Doppia SIM | Sì |
Tipo di carta SIM | dual sim esim |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Autonomia minimale | 25 h |
Funzionamento | Touch ID, Comando vocale, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Valore SAR | 0.99 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 18 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | GSM, HSDPA+, HSPA+, Edge, LTE e UMTS |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 2G, 3G e 4G |
Bande di frequenze | 1700, 2100, 850, 1900, 800 e 900 MHz |
Servizi di localizzazione | AGPS e GLONASS |
Fotocamera
Risoluzione fotocamera | 12 MP |
---|---|
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 |
Risoluzione camera frontale | 7 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 1920 x 1080, 3840 x 2160 e 1280 x 720 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.5 “ |
Formato schermo cm | 16.5 cm |
Tecnologia schermo | OLED |
Risoluzione schermo | 2688 x 1242 |
Formato immagine | 19,5:9 |
Intensità colore | 16.7 milioni di colori |
Densità punti | 458 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro totale | 4 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256GB |
---|
Processore
Processore | Apple |
---|---|
Tipo di processore | A12 |
Nuclei processore | 6 x |
Frequenza di orologio processore | 4.3 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | Lightning |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
---|
Volume di consegna
Accessori forniti | Cavo di ricarica |
---|