Generale
Gruppo di colori | Blu,nero,viola,giallo |
---|---|
Designazione del prodotto | Galaxy A55 5G |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.11 cm |
---|---|
Larghezza | 7.74 cm |
Profondità | 0.82 cm |
Peso | 213 g |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM, Dual SIM e eSIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Funzionamento | Touch ID e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP67 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Proprietà della telefonia mobile
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
---|---|
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 12, 50 e 5 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4, 1.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 32 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.6 “ |
Formato schermo cm | 16.75 cm |
Tecnologia schermo | Super AMOLED |
Risoluzione schermo | 2340 x 1080 |
Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | 1000 nits |
Densità punti | 389 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 8 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 128 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | Sì |
Tipo di scheda memoria | MicroSD |
Formato scheda memoria mass. | 1000 GB |
Processore
Processore | Exynos |
---|---|
Tipo di processore | Exynos 1480 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.75 e 2 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Charging technology | FastCharger |
Ricarica wireless | No |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB |
---|