Generale
Gruppo di colori | Crema,Nero,Blu |
---|---|
Colore | Crema,Nero,Blu |
Designazione del prodotto | Galaxy Z Fold5 |
Dimensioni prodotto
Altezza | 12.99 cm |
---|---|
Larghezza | 15.49 cm |
Profondità | 0.61 cm |
Peso | 0.25 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM e eSIM |
Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IPX8 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Proprietà della telefonia mobile
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
---|---|
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 12, 50 e 10 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4, 1.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 10 MP |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 7680 x 4320 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 7.6 “ |
Formato schermo cm | 19.3 cm |
Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
Risoluzione schermo | 2176 x 1812 |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | Exernal: 6,2″ (904×2316) / Dynamic AMOLED 2X / Adaptive 48-120Hz / 23.1 : 9 / 402ppi |
Densità punti | 374 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB o 512GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
Processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Tipo di processore | Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, SM8550 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.8, 2 e 3.36 GHz |
Collegamenti
Jack 3.5 mm | No |
---|---|
Connessioni dati | USB di tipo C |
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC, ANT+ e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 4400 mAh |
---|---|
Charging technology | FastCharger |
Ricarica wireless | Sì |
Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB |
---|