Generale
Gruppo di colori | Argento |
---|---|
Colore | Phantom Silver |
Designazione del prodotto | Galaxy S21 Ultra |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.51 cm |
---|---|
Larghezza | 7.56 cm |
Profondità | 0.89 cm |
Peso | 0.22 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | SIM + eSIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 41 h |
Funzionamento | Touch ID e Schermo tattile |
Valore SAR | 0.71 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 12 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | HSUPA, HSPA+, LTE, UMTS e HSDPA |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
Servizi di localizzazione | GLONASS, GPS e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera quadrupla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 10, 108 e 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 4.9, 2.4, 1.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 40 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 7680 x 4320 |
Formato del sensore di immagine | 1/1.33″ |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Capacitivo |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.8 “ |
Formato schermo cm | 17.27 cm |
Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
Risoluzione schermo | 3200 x 1440 |
Designazione risoluzione dello schermo | WQHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | Gorilla Glass 7 |
Formato immagine | 20:9 |
Intensità colore | 16 milioni di colori |
Densità punti | 515 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
Processore | Exynos |
---|---|
Tipo di processore | 2100 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.9, 2.8 e 2.4 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 1 / 802.11a, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 5 / 802.11ac e Wi-Fi 3 / 802.11g |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Charging technology | FastCharger |
Ricarica wireless | Sì |