Generale
Gruppo di colori | Bianco |
---|---|
Colore | Bianco |
Designazione del prodotto | Galaxy S22 Ultra |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.33 cm |
---|---|
Larghezza | 7.79 cm |
Profondità | 0.89 cm |
Peso | 0.228 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | SIM + eSIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 38 h |
Funzionamento | Schermo tattile, Riconoscimento del viso e Touch ID |
Valore SAR | 1.049 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Interfaccia utente | Samsung One UI 6 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | LTE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
Bande di frequenze | 2100 MHz |
Servizi di localizzazione | GLONASS, QZSS, Beidou, GPS e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera quadrupla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 108 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 |
Risoluzione camera frontale | 40 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 1920 x 1080, 3840 x 2160, 7680 x 4320 e 1280 x 720 |
Formato del sensore di immagine | 1/2.8″ |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.8 “ |
Formato schermo cm | 17.31 cm |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Risoluzione schermo | 3088 x 1440 |
Designazione risoluzione dello schermo | QHD+ |
Proprietà schermo | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Formato immagine | 19.3:9 |
Intensità colore | 16.7 milioni di colori |
Densità punti | 500 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
Processore | Samsung Exynos |
---|---|
Tipo di processore | 2200 |
Nuclei processore | 8 pezzo |
Frequenza di orologio processore | 2.8 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC, ANT+ e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 1 / 802.11a, Wi-Fi 4 / 802.11n e Wi-Fi 2 / 802.11b |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Agli ioni di litio |
Autonomia del accumulatore/ della batteria | 2280 min. |
Charging technology | Quick Charge 2.0 e Power Delivery 3.0 |
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning, Utensili e Matita |
---|