Generale
Gruppo di colori | Nero |
---|---|
Colore | Nero |
Designazione del prodotto | Galaxy S24+ |
Dimensioni prodotto
Altezza | 15.85 cm |
---|---|
Larghezza | 7.59 cm |
Profondità | 0.77 cm |
Peso | 196 g |
Proprietà del prodotto
Anno modello | 2024 |
---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
SIM-Typ | Nano-SIM, eSIM e Dual SIM |
Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Proprietà della telefonia mobile
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
---|---|
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 12, 50 e 10 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4, 1.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 7680 x 4320 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.7 “ |
Formato schermo cm | 17.01 cm |
Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
Risoluzione schermo | 3120 x 1440 |
Designazione risoluzione dello schermo | QHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | Gorilla Glass Victus2, Armor Aluminium 2.0 e 2600 nit max |
Formato immagine | 19,5:9 |
Densità punti | 516 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 512 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Formato scheda memoria mass. | 0 GB |
Processore
Processore | Exynos |
---|---|
Tipo di processore | Exynos 2400 |
Nuclei processore | 10 x |
Frequenza di orologio processore | 1.95, 2.9 e 3.2 GHz |
Collegamenti
Jack 3.5 mm | No |
---|---|
Connessioni dati | USB di tipo C |
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 4900 mAh |
---|---|
Charging technology | Wireless Charging e FastCharger |
Ricarica wireless | Sì |
Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB |
---|