Generale
Gruppo di colori | Titanio Naturale |
---|---|
Designazione del prodotto | Galaxy S24 Ultra |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.23 cm |
---|---|
Larghezza | 7.9 cm |
Profondità | 0.86 cm |
Peso | 0.23 kg |
Proprietà del prodotto
Anno modello | 2024 |
---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
SIM-Typ | Nano-SIM, eSIM e Dual SIM |
Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Proprietà della telefonia mobile
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
---|---|
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera quadrupla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 200, 12, 50 e 10 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 3.4, 2.4, 1.7 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 7680 x 4320 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.8 “ |
Formato schermo cm | 17.26 cm |
Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
Risoluzione schermo | 3120 x 1440 |
Designazione risoluzione dello schermo | QHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | Titanium frame, 2600 nit max, Corning Gorilla Armor front e Gorilla GlassVictus2 Backcover |
Formato immagine | 19,5:9 |
Densità punti | 505 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 512 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
Processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Tipo di processore | Snapdragon 8 Gen 3 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.2, 2.9, 3.1 e 3.39 GHz |
Collegamenti
Jack 3.5 mm | No |
---|---|
Connessioni dati | USB di tipo C |
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 7 / 802.11be, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Charging technology | Wireless Charging e FastCharger |
Ricarica wireless | Sì |
Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB e Matita |
---|