Generale
Gruppo di colori | Verde |
---|---|
Colore | Verde |
Designazione del prodotto | Galaxy S23 Ultra |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.34 cm |
---|---|
Larghezza | 7.82 cm |
Profondità | 0.89 cm |
Peso | 0.22 kg |
Proprietà del prodotto
Anno modello | 2023 |
---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
SIM-Typ | Nano‑SIM, Dual SIM e eSIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Funzionamento | Schermo tattile, Touch ID e Riconoscimento del viso |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Interfaccia utente | Samsung One UI 5.1 |
Proprietà della telefonia mobile
Generazione standard telefonia mobile | 4G e 5G |
---|---|
Servizi di localizzazione | Galileo, GPS e GLONASS |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera quadrupla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 10, 12 e 200 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4, 2.2, 1.7 e 4.9 |
Risoluzione camera frontale | 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 7680 x 4320 |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.8 “ |
Formato schermo cm | 17.3 cm |
Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
Risoluzione schermo | 3080 x 1440 |
Designazione risoluzione dello schermo | WQHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Formato immagine | 19,5:9 |
Densità punti | 500 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 512 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Formato scheda memoria mass. | 0 GB |
Processore
Processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Tipo di processore | 8 Gen2 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 1.7, 2.5 e 2.8 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB 3.2 Typ-C |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC, WLAN e ANT+ |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 1 / 802.11a, Wi-Fi 6 / 802.11ax e Wi-Fi 2 / 802.11b |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB e Matita |
---|