Generale
Gruppo di colori | Nero,viola,verde |
---|---|
Designazione del prodotto | Redmi Note 13 Pro |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.11 cm |
---|---|
Larghezza | 7.49 cm |
Profondità | 0.79 cm |
Peso | 187 g |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM e Hybrid Dual SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP54 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Interfaccia utente | Xiaomi MIUI 14 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | GSM, WCDMA e LTE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 2G, 3G e 4G |
Servizi di localizzazione | AGPS, GLONASS e GPS |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 200, 2 e 8 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.65, 2.4 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 16 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.4 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 1920 x 1080 e 1280 x 720 |
Formato del sensore di immagine | 1/1.4″ |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.67 “ |
Formato schermo cm | 16.94 cm |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Risoluzione schermo | 2400 x 1080 |
Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Formato immagine | 20:9 |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 8 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | Sì |
Alloggiamenti scheda memoria | 1 |
Tipo di scheda memoria | MicroSD |
Formato scheda memoria mass. | 1000 GB |
Processore
Processore | MediaTek |
---|---|
Tipo di processore | Helio G99-Ultra |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.2 GHz |
Collegamenti
Jack 3.5 mm | Sì |
---|---|
Connessioni dati | USB di tipo C |
Prese audio | Jack 3.5 mm (in) |
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Charging technology | Turbo Charge |
Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB, Manuale di istruzioni, Adattatore per corrente e Utensili |
---|